Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 21.7 | 28.3 | / |
| M | 26.8 | 22 | 29.9 | / |
| L | 29.1 | 22.4 | 32.3 | / |
| XL | 31.5 | 22.8 | 34.6 | / |
| 2XL | 33.9 | 23.2 | 37 | / |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。