Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 11.7 | 5.7 | 23.2 |
| M | 32.3 | 12.2 | 5.7 | 24 |
| L | 34.3 | 12.7 | 5.7 | 24.8 |
| XL | 37.4 | 13.5 | 5.7 | 25.6 |
| 2XL | 40.6 | 14.4 | 5.7 | 26.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。