Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.9 | 37 | 17.9 | 39 | 27.2 |
| M | 18.1 | 39 | 18.1 | 39.4 | 29.1 |
| L | 18.3 | 40.9 | 18.3 | 39.8 | 31.1 |
| XL | 18.5 | 42.9 | 18.5 | 40.2 | 33.1 |
| 2XL | 18.7 | 44.9 | 18.7 | 40.6 | 35 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。