Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.7 | 28.3 | 37.8 | 35.4 |
| M | 33.5 | 30.3 | 39.8 | 37.4 |
| L | 34.3 | 32.3 | 41.7 | 39.4 |
| XL | 35 | 34.3 | 43.7 | 41.3 |
| 2XL | 35.8 | 36.2 | 45.7 | 43.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。