Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Bust Stretch Amount | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 6/8 | 20.9 | 34.6 | 37.8 | 8.7 |
| L | 10/12 | 21.3 | 36.2 | 39.4 | 8.9 |
| XL | 14 | 21.7 | 37.8 | 40.9 | 9.1 |
| 2XL | 16 | 22 | 39.4 | 42.5 | 9.3 |
| 3XL | 18 | 22.4 | 40.9 | 44.1 | 9.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。