Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 23.8 | 14.8 | 35 | 8.9 |
| M | 6/8 | 24.6 | 15.4 | 37.4 | 9.1 |
| L | 10/12 | 25.4 | 15.9 | 39.8 | 9.3 |
| XL | 14/16 | 26.2 | 16.8 | 42.9 | 9.4 |
| 2XL | 18/20 | 27 | 17.7 | 46.1 | 9.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。