Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 24.4 | 34.6 | 5.9 | 15 |
| M | 6/8 | 24.8 | 37 | 6.3 | 15.4 |
| L | 10/12 | 25.2 | 39.4 | 6.7 | 15.7 |
| XL | 14/16 | 25.6 | 41.7 | 7.1 | 16.1 |
| 2XL | 18 | 26.2 | 44.9 | 7.9 | 16.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。