Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.7 | 43.3 | 39.7 | 27.2 |
| M | 25.4 | 45.3 | 41.3 | 29.1 |
| L | 26.1 | 48 | 40.6 | 31.9 |
| XL | 26.8 | 50.8 | 41.1 | 34.6 |
| 2XL | 27.5 | 53.5 | 41.6 | 37.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。