Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| S | 25 | 33 | 6 | 11 |
| M | 27 | 34 | 6 | 11 |
| L | 29 | 35 | 6 | 11.5 |
| XL | 31 | 36 | 6 | 11.5 |
| 1XL | 33 | 37 | 6.5 | 12 |
| 2XL | 35 | 38 | 6.5 | 12 |
| 3XL | 37 | 39 | 6.5 | 12.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。