Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 37.8 | 17.3 | 22.8 | 29.5 |
| M | 6/8 | 39.4 | 17.7 | 23.2 | 29.9 |
| L | 10/12 | 41.7 | 18.1 | 23.6 | 30.3 |
| XL | 14 | 44.1 | 18.5 | 24 | 30.7 |
| 2XL | 16 | 46.5 | 18.9 | 24.4 | 31.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。