Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 19.3 | 34.6 | 41.7 |
| M | 28.3 | 19.7 | 36.2 | 42.1 |
| L | 30.7 | 20.1 | 38.6 | 42.5 |
| XL | 33.1 | 20.5 | 40.9 | 42.9 |
| 2XL | 35.4 | 20.9 | 43.3 | 43.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。