Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | HIP | inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.8 | 38.4 | 4.9 | 15 |
| 8 | 28.7 | 39.4 | 4.9 | 15.2 |
| 10 | 29.7 | 40.4 | 4.9 | 15.4 |
| 12 | 31.5 | 42.1 | 4.9 | 15.6 |
| 14 | 33.3 | 43.9 | 4.9 | 15.8 |
| 16 | 35.2 | 45.9 | 4.9 | 16.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。