Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 29.9 | 42.5 | 37.8 |
| M | 26 | 30.3 | 44.1 | 38.2 |
| L | 28.3 | 30.7 | 46.5 | 38.6 |
| XL | 30.7 | 31.1 | 48.8 | 39 |
| 2XL | 33.1 | 31.5 | 51.2 | 39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。