Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 15 | 27.6 | 40.2 | 7.9 |
| M | 6/8 | 15 | 29.5 | 42.1 | 8.1 |
| L | 10/12 | 15.7 | 31.5 | 44.1 | 8.3 |
| XL | 14/16 | 16.1 | 34.6 | 47.2 | 8.5 |
| 2XL | 18 | 16.5 | 37.8 | 50.4 | 8.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。