Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 35 | 9.8 | 13.8 | 34.3 | - |
| M | 6/8 | 36.6 | 10.2 | 14.2 | 34.6 | - |
| L | 10/12 | 39 | 10.6 | 14.6 | 35 | - |
| XL | 14 | 41.3 | 11 | 15 | 35.4 | - |
| 2XL | 16 | 43.7 | 11.4 | 15.4 | 35.8 | - |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。