Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 22.4 | 39.4 | 28.3 |
| M | 6/8 | 22.8 | 40.9 | 28.7 |
| L | 10/12 | 23.2 | 43.3 | 29.1 |
| XL | 14 | 23.6 | 45.7 | 29.5 |
| 2XL | 16 | 24 | 48 | 29.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。