Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 53.9 | 31.5 | 25.2 | 33.1 |
| M | 54.3 | 33.1 | 26.8 | 34.6 |
| L | 54.7 | 35.4 | 29.1 | 37 |
| XL | 55.1 | 37.8 | 31.5 | 39.4 |
| 2XL | 55.5 | 47.2 | 37.8 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。