Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16.5 | 23.2 | 23.6 | 12.6 |
| S | 17.3 | 25.2 | 25.6 | 13 |
| M | 18.1 | 27.2 | 27.6 | 13.4 |
| L | 18.9 | 29.1 | 29.5 | 13.8 |
| XL | 19.7 | 31.5 | 31.9 | 14.2 |
| 2XL | 20.5 | 33.9 | 34.3 | 14.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。