Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 37.8 | 23.6 | 38.6 | 25.2 | 39.4 |
| M | 26 | 39.4 | 24 | 39 | 26.8 | 40.9 |
| L | 26.4 | 41.7 | 24.4 | 39.4 | 28.3 | 42.5 |
| XL | 26.8 | 44.1 | 24.8 | 39.8 | 29.9 | 44.1 |
| 2XL | 27.2 | 46.5 | 25.2 | 40.2 | 31.5 | 45.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。