Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Length | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 51.2 | 37 | 8.7 | 26.8 |
| M | 6/8 | 51.6 | 38.6 | 9.1 | 28.3 |
| L | 10/12 | 52 | 40.9 | 9.4 | 30.7 |
| XL | 14 | 52.4 | 43.3 | 9.8 | 33.1 |
| 2XL | 16 | 52.8 | 45.7 | 10.2 | 35.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。