Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.9 | 43.7 | 22.6 | 15.2 | 27.2 |
| M | 18.3 | 45.7 | 23.6 | 15.6 | 28.7 |
| L | 18.7 | 47.6 | 24.6 | 15.9 | 30.3 |
| XL | 19.1 | 49.6 | 25.6 | 16.3 | 31.9 |
| 2XL | 19.5 | 51.6 | 26.6 | 16.7 | 33.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。