Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Length | Bust | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 45.7 | 31.5 | 48.8 | 26 |
| M | 6/8 | 46.1 | 33.1 | 50.4 | 27.6 |
| L | 10/12 | 46.5 | 34.6 | 52 | 29.1 |
| XL | 14 | 46.9 | 36.2 | 53.5 | 30.7 |
| 2XL | 16 | 47.2 | 37.8 | 55.1 | 32.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。