Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 18.9 | 35.4 | 39.4 | 23.6 | 0 | 0 |
| M | 6/8 | 19.3 | 37 | 39.8 | 25.2 | 0 | 0 |
| L | 10/12 | 19.7 | 39.4 | 40.2 | 26.8 | 0 | 0 |
| XL | 14 | 20.1 | 41.7 | 40.6 | 28.3 | 0 | 0 |
| 2XL | 16 | 20.5 | 44.1 | 40.9 | 29.9 | 0 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。