Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 31.5 | 33.5 | 26.8 | 0 |
| M | 29.1 | 33.1 | 33.9 | 28.3 | 0 |
| L | 30.7 | 34.6 | 34.3 | 29.9 | 0 |
| XL | 32.3 | 36.2 | 34.6 | 31.5 | 0 |
| 2XL | 33.9 | 37.8 | 35 | 33.1 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。