Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.1 | 41.7 | 14.2 | 25.2 |
| M | 29.5 | 43.3 | 14.6 | 26.8 |
| L | 29.9 | 44.9 | 15 | 28.3 |
| XL | 30.3 | 46.5 | 15.4 | 29.9 |
| 2XL | 30.7 | 48 | 15.7 | 31.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。