Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 25.6 | 40.9 | 40.9 |
| M | 27.6 | 26 | 42.5 | 42.5 |
| L | 29.9 | 26.4 | 44.9 | 44.9 |
| XL | 32.3 | 26.8 | 47.2 | 47.2 |
| 2XL | 34.6 | 27.2 | 49.6 | 49.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。