Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 26 | 40.2 | 14.6 |
| M | 26.8 | 26.4 | 41.7 | 15 |
| L | 28.3 | 26.8 | 43.3 | 15.4 |
| XL | 29.9 | 27.2 | 44.9 | 15.7 |
| 2XL | 31.5 | 27.6 | 46.5 | 16.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。