Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 11 | 28.3 | 15 | 25.2 | 42.5 |
| M | 6 | 11.4 | 29.9 | 15.4 | 26.8 | 44.1 |
| L | 8 | 11.8 | 31.5 | 15.7 | 28.3 | 45.7 |
| XL | 10 | 12.2 | 33.1 | 16.1 | 29.9 | 47.2 |
| 2XL | 12 | 12.6 | 34.6 | 16.5 | 31.5 | 48.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。