Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 25.2 | 40.9 | 14.6 |
| M | 28.3 | 26 | 43.3 | 15 |
| L | 30.7 | 26.8 | 45.7 | 15.4 |
| XL | 33.9 | 27.6 | 48.8 | 15.7 |
| 2XL | 37 | 28.3 | 52 | 16.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。