Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 26.6 | 36.4 | 26.4 |
| 6 | 37.4 | 27.8 | 37.6 | 26.6 |
| 8 | 37.8 | 28.9 | 38.8 | 26.8 |
| 10 | 38.2 | 30.1 | 40 | 27 |
| 12 | 38.6 | 31.3 | 41.1 | 27.2 |
| 14 | 39 | 32.9 | 42.7 | 27.4 |
| 16 | 39.4 | 34.4 | 44.3 | 27.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。