Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.6 | 29.5 | 27.6 | 39.8 |
| M | 40.9 | 29.7 | 29.1 | 41.3 |
| L | 41.3 | 29.9 | 31.5 | 43.7 |
| XL | 41.7 | 30.1 | 33.9 | 46.1 |
| 2XL | 42.1 | 30.3 | 36.2 | 48.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。