Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 28 | 41.7 | 14.6 | 29.9 | 44.9 | 3.8 |
| 1XL | 28.3 | 44.1 | 15 | 32.3 | 47.2 | 3.9 |
| 2XL | 28.7 | 46.5 | 15.4 | 34.6 | 49.6 | 4.1 |
| 3XL | 29.1 | 48.8 | 15.7 | 37 | 52 | 4.2 |
| 4XL | 29.5 | 51.2 | 16.1 | 39.4 | 54.3 | 4.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。