Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 38.2 | 41.3 | 42.9 | 8.9 |
| 1XL | 38.6 | 43.7 | 45.3 | 9.1 |
| 2XL | 39 | 46.1 | 47.6 | 9.3 |
| 3XL | 39.4 | 48.4 | 50 | 9.4 |
| 4XL | 39.8 | 50.8 | 52.4 | 9.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。