Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 14W | 55.9 | 52 | 53.5 | 55.9 |
| 1XL | 16W | 56.7 | 54.3 | 55.9 | 58.3 |
| 2XL | 18W | 57.5 | 56.7 | 58.3 | 60.6 |
| 3XL | 20W | 58.3 | 59.1 | 60.6 | 63 |
| 4XL | 22W | 59.1 | 61.4 | 63 | 65.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。