Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Top Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 14W | 53.5 | 15.4 | 85.8 |
| 1XL | 16W | 55.9 | 15.7 | 88.2 |
| 2XL | 18W | 58.3 | 16.1 | 90.6 |
| 3XL | 20W | 60.6 | 16.5 | 92.9 |
| 4XL | 22W | 63 | 16.9 | 95.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。