Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 16W | 55.1 | 44.1 | 48 | 9.1 |
| 2XL | 18W | 55.5 | 46.5 | 50.4 | 9.4 |
| 3XL | 20W | 55.9 | 48.8 | 52.8 | 9.8 |
| 4XL | 22W | 56.3 | 51.2 | 55.1 | 10.2 |
| 5XL | 24W | 56.7 | 53.5 | 57.5 | 10.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。