Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 56.7 | 44.1 | 17.1 | 9.1 | 29.9 |
| 1XL | 57.5 | 46.5 | 17.7 | 9.4 | 31.9 |
| 2XL | 58.3 | 48.8 | 18.3 | 9.7 | 33.9 |
| 3XL | 59.1 | 51.2 | 18.9 | 9.8 | 35.8 |
| 4XL | 59.8 | 53.5 | 19.5 | 10.2 | 37.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。