Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Bust | Hip | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 28 | 40.9 | 55.1 | 59.1 |
| 2XL | 28.1 | 43.3 | 57.5 | 59.4 |
| 3XL | 28.3 | 45.7 | 59.8 | 59.8 |
| 4XL | 28.5 | 48 | 62.2 | 60.2 |
| 5XL | 28.7 | 50.4 | 64.6 | 60.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。