Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 58.7 | 40.9 | 32.3 | 50.4 | 26.8 |
| 1XL | 59.4 | 43.3 | 34.3 | 52.8 | 26.8 |
| 2XL | 60.2 | 45.7 | 36.2 | 55.1 | 26.8 |
| 3XL | 61 | 48 | 38.2 | 57.5 | 26.8 |
| 4XL | 61.8 | 50.4 | 40.2 | 59.8 | 26.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。