Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 0XL | 32.3 | 48 | 40.6 |
| 1XL | 33.9 | 49.6 | 40.9 |
| 2XL | 36.2 | 52 | 41.3 |
| 3XL | 38.6 | 54.3 | 41.7 |
| 4XL | 40.9 | 56.7 | 42.1 |
| 5XL | 43.3 | 59.1 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。