Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 25.8 | 40.9 | 15.7 | 10.6 |
| 1XL | 26.4 | 43.3 | 16.1 | 10.8 |
| 2XL | 27 | 45.7 | 16.5 | 11.1 |
| 3XL | 27.6 | 48 | 16.9 | 11.4 |
| 4XL | 28.1 | 50.4 | 17.3 | 11.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。