Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 52.8 | 44.1 | 15.7 | 9.4 | 0 | 0 |
| 1XL | 53.5 | 46.5 | 16.3 | 9.7 | 0 | 0 |
| 2XL | 54.3 | 48.8 | 16.9 | 10 | 0 | 0 |
| 3XL | 55.1 | 51.2 | 17.5 | 10.4 | 0 | 0 |
| 4XL | 560.6 | 53.5 | 18.1 | 10.6 | 0 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。