Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 14.8 | 32.3 | 14.2 | 21.3 |
| M | 6/8 | 15.2 | 33.9 | 14.6 | 21.7 |
| L | 10/12 | 15.7 | 36.2 | 15.2 | 22.2 |
| XL | 14 | 16.3 | 38.6 | 15.7 | 22.8 |
| 2XL | 16 | 5.1 | 40.9 | 16.3 | 23.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。