Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 | 28.3 | 36.2 | 16.5 |
| M | 44.9 | 29.9 | 37.8 | 16.9 |
| L | 45.3 | 32.3 | 40.2 | 17.3 |
| XL | 45.7 | 34.6 | 42.5 | 17.7 |
| 2XL | 46.1 | 37 | 44.9 | 18.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。