Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.4 | 27.4 | 38 | 23.8 |
| 6 | 26.6 | 28.5 | 39.2 | 24.4 |
| 8 | 26.8 | 29.5 | 40.2 | 25 |
| 10 | 27 | 30.5 | 41.1 | 25.6 |
| 12 | 27.1 | 32.1 | 42.7 | 26.5 |
| 14 | 27.3 | 33.7 | 44.3 | 27.3 |
| 16 | 27.5 | 35.2 | 45.9 | 28.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。