Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51.2 | 25.6 | 34.3 | 33.1 |
| S | 51.6 | 26.8 | 35.4 | 34.3 |
| M | 52 | 28.3 | 37 | 35.8 |
| L | 52.4 | 30.7 | 39.4 | 38.2 |
| XL | 52.8 | 33.1 | 41.7 | 40.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。