Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 26.6 | 36 | 22.2 |
| 6 | 26.2 | 27.8 | 37.2 | 22.8 |
| 8 | 26.4 | 28.7 | 38.2 | 23.4 |
| 10 | 26.6 | 29.7 | 39.2 | 24 |
| 12 | 26.7 | 31.3 | 40.7 | 24.9 |
| 14 | 26.9 | 32.9 | 42.3 | 25.8 |
| 16 | 27 | 34.4 | 43.9 | 26.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。