Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.1 | 44.9 | 23.4 | 20.5 |
| M | 29.7 | 46.9 | 24.4 | 20.7 |
| L | 30.3 | 50 | 26 | 20.9 |
| XL | 30.9 | 53.1 | 27.6 | 21.1 |
| 2XL | 31.5 | 56.3 | 29.1 | 21.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。