Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.6 | 40.6 | 51.2 | 0 |
| M | 50.2 | 42.9 | 53.5 | 0 |
| L | 50.8 | 45.3 | 55.9 | 0 |
| XL | 51.6 | 48.4 | 59.1 | 0 |
| 2XL | 52.4 | 51.6 | 62.2 | 0 |
| 3XL | 53.1 | 54.7 | 65.4 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。