Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 53.5 | 33.1 | 36.6 | 27.6 |
| M | 53.9 | 34.6 | 38.2 | 29.1 |
| L | 54.3 | 37 | 40.6 | 31.5 |
| XL | 54.7 | 39.4 | 42.9 | 33.9 |
| 2XL | 55.1 | 41.7 | 45.3 | 36.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。